株式会社と合同会社の比較
事業を立ち上げるのに会社を設立しようと思ったものの、どっちで設立すればいいのか迷われた方もいると思います。
株式会社と合同会社ではどう違うのか?
以下に2つの会社の違いを簡単な比較表にまとめましたので比べてみて下さい。
会社種類の比較
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
最低資本金 | 1円以上 | 1円以上 |
定款の認証 | 必要 | 不要 |
出資者の必要人数 | 1人以上 | 1人以上 |
出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 |
代表者 | 代表取締役 | 業務執行社員(代表社員) |
役員の人数と任期 | 1人以上 任期は原則2年(最長10年) | 1人以上 なし |
監査役の人数と任期 | 任意 任期は原則4年(最長10年) | なし |
利益の分け方 | 出資比率に応じて | 自由 |
最高意思決定機関 | 株主総会 | 社員全員の一致 |
登録免許税 | 15万円 | 6万円 |
メリット | 信用力が高い | 設立費用が安い |
デメリット | 設立費用が高い | 知名度が低い |
株式会社と合同会社のどちらが良いかはそれぞれ違うと思います。
会社を設立しようと思ったけどどちらを設立するか迷われている方は是非一度ご相談下さい。
事業の形態や業種などをお伺いし一緒に考えていきましょう。