株式会社、合同会社と個人事業の比較
事業を始めるには会社を設立した方がいいのか?個人事業の方がいいのか?
これから起業する時は迷われると思います。
会社と個人事業ではどう違うのか?
簡単な比較表をまとめましたので比べてみて下さい。
会社と個人事業の比較
株式会社 | 合同会社 | 個人事業 | |
---|---|---|---|
設立手続き | 登記が必要 | 登記が必要 | 登記不要(税務署等への届出のみ) |
決算時期 | 自由に決められる | 自由に決められる | 1月~12月 |
必要人数 | 1人以上 | 1人以上 | 1人以上 |
出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 | 無限責任 |
保険 | 社会保険 | 社会保険 | 国民年金 国民健康保険 |
利益の分け方 | 出資比率に応じて | 自由 | 自由 |
赤字の場合の税金 | 最低でも7万円 | 最低7万円 | 0円 |
損失の繰越 | 最大7年間(青色申告の場合) | 最大7年間(青色申告の場合) | 最大3年間(青色申告の場合) |
所得に対する税金 | 所得が高くなっても税率は一定 | 所得が高くなっても税率は一定 | 所得が高くなるほど税率も高くなる。 |
メリット | 活用できる助成金が多い。信用力が高い。 | 自由に組織変更や事業内容の変更できる | |
デメリット | 赤字でも税金がかかる。 | 責任が無限責任 |
法人と個人事業のどちらが良いかはそれぞれ違うと思います。
迷われている方は当事務所の無料相談をご利用ください。
今後の展望や事業形態などをお伺いし、一緒に考えてさせていただきます。